در این خبر از آخرین وضعیت آب و هوا در استان کرمان مطلع شوید.
بر اساس پیش بینی های ثبت شده در سایت سازمان هواشناسی کرمان امروز هوا در اکثر نقاط استان صاف و نیمه ابری است.
عنبرآباد در ۲۴ ساعته گذشته با ۴۲ درجهی سانتیگراد، گرمترین روز را پشت سر گذاشته، لاله زار با ۸ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان بوده است.
حداقل دمای امروز شهر کرمان ۱۴درجهی سانتیگراد و در گرمترین ساعات خود به ۳۲ درجه ی سانتیگراد میرسد.
| کرمان | ۳۲° ۱۴° | ![]() |
| انار | ۳۲° ۱۶° | ![]() |
| بافت | ۲۵° ۱۱° | ![]() |
| بم | ۴۰° ۲۴° | ![]() |
| رفسنجان | ۳۲° ۱۷° | ![]() |
| زرند | ۳۱° ۱۶° | ![]() |
| سیرجان | ۳۲° ۱۴° | ![]() |
| شهر بابک | ۳۲° ۱۵° | ![]() |
| کهنوج | ۴۲° ۲۵° | ![]() |
| گلباف | ۲۹° ۱۵° | ![]() |
| لاله زار | ۲۰° ۸° | ![]() |
| جیرفت | ۴۱° ۲۴° | ![]() |
| راور | ۳۶° ۲۱° | ![]() |
| راین | ۲۷° ۱۱° | ![]() |
| شهداد | ۴۰° ۲۴° | ![]() |
| ریگان | ۴۰° ۲۶° | ![]() |
| عنبرآباد | ۴۳° ۲۱° | ![]() |
| کوهبنان | ۲۹° ۱۵° | ![]() |
| نرماشیر | ۳۴° ۲۴° | ![]() |
|
|||
|

