در این خبر از آخرین وضعیت آب و هوا در استان کرمان مطلع شوید.
بر اساس پیش بینی های ثبت شده در سایت سازمان هواشناسی کرمان امروز هوا در اکثر نقاط استان صاف و نیمه ابری است.
کهنوج در ۲۴ ساعته گذشته با ۴۱ درجهی سانتیگراد، گرمترین روز را پشت سر گذاشته، لاله زار با ۶ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان بوده است.
حداقل دمای امروز شهر کرمان ۱۲درجهی سانتیگراد و در گرمترین ساعات خود به ۲۷ درجه ی سانتیگراد میرسد.
| کرمان | ۲۷° ۱۲° | ![]() |
| انار | ۲۷° ۱۴° |
| بافت | ۲۴° ۱۱° |
| بم | ۳۱° ۲۰° | ![]() |
| رفسنجان | ۲۶° ۱۳° | ![]() |
| زرند | ۲۳° ۱۲° |
| سیرجان | ۲۶° ۱۱° |
| شهر بابک | ۲۶° ۷° |
| کهنوج | ۳۸° ۲۶° | ![]() |
| گلباف | ۲۴° ۱۳° | ![]() |
| لاله زار | ۱۳° ۶° |
| جیرفت | ۳۷° ۲۵° | ![]() |
| راور | ۳۲° ۱۸° | ![]() |
| راین | ۳۰° ۱۴° |
| شهداد | ۳۵° ۱۸° | ![]() |
| ریگان | ۴۰° ۲۵° | ![]() |
| عنبرآباد | ۳۷° ۲۵° | ![]() |
| کوهبنان | ۲۷° ۱۳° | ![]() |
| نرماشیر | ۳۴° ۲۴° | ![]() |
|
|||
|

