در این خبر از آخرین وضعیت آب و هوا در استان کرمان مطلع شوید.
بر اساس پیش بینی های ثبت شده در سایت سازمان هواشناسی کرمان امروز آسمان در اکثر نقاط استان صاف است.
کهنوج، قلعه گنج و عنبرآباد در ۲۴ ساعته گذشته با ۴۳ درجهی سانتیگراد، گرمترین روز را پشت سر گذاشتهاند.
لاله زار با ۸ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان بوده است.
حداقل دمای امروز شهر کرمان ۱۶درجهی سانتیگراد و در گرمترین ساعات خود به ۳۳ درجه ی سانتیگراد میرسد.
| کرمان | ۳۳° ۱۶° | ![]() |
| انار | ۳۷° ۱۸° | ![]() |
| بافت | ۳۰° ۱۵° | ![]() |
| بم | ۳۸° ۲۳° | ![]() |
| رفسنجان | ۳۲° ۱۷° | ![]() |
| زرند | ۳۱° ۱۵° | ![]() |
| سیرجان | ۳۳° ۱۵° | ![]() |
| شهر بابک | ۳۳° ۱۲° | ![]() |
| کهنوج | ۴۵° ۲۸° | ![]() |
| گلباف | ۲۹° ۱۵° | ![]() |
| لاله زار | ۲۳° ۹° | ![]() |
| جیرفت | ۴۰° ۳۰° | ![]() |
| راور | ۳۶° ۱۸° | ![]() |
| راین | ۳۰° ۱۵° | ![]() |
| شهداد | ۴۲° ۳۰° | ![]() |
| ریگان | ۳۹° ۲۷° | ![]() |
| عنبرآباد | ۴۶° ۲۶° | ![]() |
| کوهبنان | ۲۹° ۱۵° | ![]() |
| نرماشیر | ۴۱° ۲۴° | ![]() |
|
|||
|

