نتایج انتخابات شورای اسلامی شهرهای شهرستان کرمان+ اسامی

فرماندار شهرستان کرمان نتایج رسمی منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهرهای شهرستان کرمان را اعلام کرد.

با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای شهر کرمان 11 نفر و تعداد اعضای علی البدل آن 7 نفر می باشد افراد مشروح زیر به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند:

  1. آقای منصور ایرانمنش نام پدر علی دارای 29096 رأی
  2. آقای محمود بابائی نام پدر احمد دارای 20923 رأی
  3. خانم عشرت کردستانی نام پدر محمدرضا دارای 17678 رأی
  4. آقای سیدمحمد موسوی نام پدر سید حسن دارای 16324 رأی
  5. آقای محمد امینی زاده نام پدر یوسف دارای 15974 رأی
  6. آقای علیرضا نادری نام پدر غلامرضا دارای 15649 رأی
  7. آقای حسین چناریان نخعی نام پدر اسدالله دارای 15256 رأی
  8. آقای فتح اله مؤیدی نام پدر غلامعلی داری 13490 رأی
  9. آقای محمد امین شمسی گوشکی نام پدر غلامحسین دارای ۱۲۹۶۱ رأی
  10. آقای محمدرضا کمساری بنانی نام پدر اکبر  دارای ۱۲۸۳۰رأی
  11. آقای سیدمحمدصادق تقوی یزدی نام پدر سیداحمد دارای ۱۲۰۸۲ رأی

و افراد زیر به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر کرمان انتخاب شدند.

  1. خانم زهرا لری نام پدر نصرالله دارای 11592 رأی
  2. سید حجت الله موسوی قوام نام پدر سیداحمد دارای 11096 رأی
  3. آقای هادی عسکری نام پدرمحمدرضا دارای 10675 رأی
  4. آقای کامران صنعتی نام پدر محمد دارای 10369 رأی
  5. آقای محسن نیکخواه راوری نام پدر محمود دارای 10041 رأی
  6. آقای علی موحدی نیا نام پدر خوبیار دارای 9402 رأی
  7. آقای مسعود مسعودی نیا نام پدر علی دارای 7963 رأی

 منتخبین شوراهای اسلامی سایر شهرهای شهرستان کرمان به شرح زیر است.

 

باغین:

ردیف تعداد رای نام نام خانوادگی کد نامزد
1 1769 فرحناز شجاعي باغيني 27
2 1535 ماشااله نامجوباغيني 49
3 1305 محمد شجاعي باغيني 28
4 1166 احمد شجاعي باغيني 21
5 1150 ناهيد شجاعي باغيني 46
6 1081 ندا شجاعي باغيني 47
7 1005 محمدباقر شجاعي باغيني 41
8 873 ناصر شاهدادي 17
9 787 وحيد شجاعي باغيني 48
10 665 سيدرضا شجاعي باغيني 26
11 584 مهدي شجاعي باغيني 42
12 417 حجت شجاعي باغيني 25
13 127 مهدي شجاعي باغيني 45
14 111 ناصر انجم شعاع 15
15 55 معين خاكپور 16
16 11 محمد شجاعي باغيني 29

شهداد:

ردیف تعداد رای نام نام خانوادگی کد نامزد
1 957 شهلا ابراهيمي زاده خبيصي 16
2 854 حجت ابراهيمي زاده خبيصي 15
3 746 ملوك اميني نژادخبيصي 17
4 705 ابوالقاسم وجه الديني 41
5 671 مسعود دانش طلب 21
6 548 عباس كده اي 26
7 513 جواد وجهديني خبيصي 42
8 409 مصطفي پروازه 18
9 288 سيدمحمد سعيدي حسيني 24
10 11 سيدروح اله هاشمي 28
11 0 محمدحسين مرادي سيرچي 27

ماهان:

ردیف تعداد رای نام نام خانوادگی کد نامزد
1 3143 حسن خالقي 29
2 3047 محمدباقر ترك زاده ماهاني 24
3 2798 مهدي آشورماهاني 18
4 2747 حميد ترك زاده ماهاني 21
5 2739 علي قاسم زاده ماهاني 49
6 2580 محمدرضا اسماعيلي ماهاني 16
7 2507 محسن معين الديني 59
8 2218 اسماعيل سليمانيان ماهاني 42
9 1743 ابوالقاسم حاجي زاده ماهاني 27
10 1719 مهدي ابوالحسن زاده ماهاني 15
11 1360 محمدرضا آشورماهاني 17
12 1354 حسام ملامحمدي ماهاني 61
13 1076 جواد شادمان ماهاني 45
14 765 ميلاد عباس پور 46
15 640 مهناز فولادي ماهاني 48
16 582 محسن كاربخش راوري 54
17 419 محمدحسين حايري زاده انصاري 28
18 355 عصمت كاربخش راوري 52
19 300 محمدحسين ترك زاده ماهاني 25
20 223 فريبا دانشور 41
21 32 عليرضا ميرهادي 62
22 0 حسين كلانتري خانداني 57

گلباف:

ردیف تعداد رای نام نام خانوادگی کد نامزد
1 2580 محمدحسين ناصراسدي 41
2 1524 محمد رضازاده 24
3 1257 احمد عاقلي گوكي 25
4 1236 حميد نوروزي 42
5 1157 محمدحسين اسدي گوكي 16
6 1136 محمدجواد ابراهيمي 15
7 991 محمد چيره 19
8 928 روح الله رحماني 21
9 908 زهرا محمدي تهرودي 28
10 873 غلامرضا كاظمي 27
11 853 مهدي نوروزي گوكي 45
12 640 سجاد مهدي زاده گوكي 29
13 595 اسماعيل عبداللهي 26
14 30 حكيم وزيري 46

چترود:

ردیف تعداد رای نام نام خانوادگی کد نامزد
1 1208 محمد رباني زاده 21
2 1035 ابوذر رسولي راد 24
3 810 حسين قوام آبادي 29
4 729 محسن اللهي چترودي 15
5 711 مهدي صدقي چترودي 27
6 679 محمدعلي جعفري چترودي 17
7 633 سيدمحسن حسيني نسب چترودي 19
8 517 مريم حاج سيدحسيني 18
9 516 فاطمه وزيري نسب 41
10 452 احد شعار 26
11 57 ابراهيم روحاني 25

اندوهجرد:

ردیف تعداد رای نام نام خانوادگی کد نامزد
1 1151 علي زواري 26
2 1044 عبدالرضا وكيلي اندوهجردي 29
3 955 اعظم شيخ حسني اندوهجردي 27
4 827 عباس كوشش 28
5 783 عباس اسماعيلي بيگي 16
6 693 زهرا پورشيخعلي اندوهجردي 18
7 671 عباس روشني فر 25
8 649 رضا اسماعيلي بيگي ماهاني 17
9 611 محمدرضا آخوندي اندوهجردي 15
10 367 عصمت پورشيخعلي اندوهجردي 19

محی‌آباد:

ردیف تعداد رای نام نام خانوادگی کد نامزد
1 1235 حسن طيبي نيا 25
2 1207 محمد اسمعيلي زندي 15
3 1180 سعيد عبادي فر 26
4 1036 عباس جوانمردي 19
5 661 مهدي مقدمي فر 29
6 598 روح الله حسيني فر 21
7 557 صابر ذاكر 24

اختیارآباد:

ردیف تعداد رای نام نام خانوادگی کد نامزد
1 1234 حمزه عامري اختيارآبادي 45
2 983 محسن عسكري 49
3 924 مجيد حجري 21
4 666 محمد عامري اختيارآبادي 47
5 592 مسلم ايرانمنش 16
6 587 حسين حسيني اختيارآبادي 25
7 566 مجيد عامري 42
8 555 علي اكبر شيخ شعاعي اختيارآبادي 28
9 495 الهام شيخ شعاعي اختيارآبادي 27
10 490 اكبر شيخ شعاعي 26
11 460 محمد حسيني 24
12 456 فريبا عامري اختيارآبادي 46
13 440 محمدرضا شيخ شعاعي اختيارآبادي 29
14 227 سميه بني اسدي اختيارآبادي 19
15 218 سميرا بني اسدي اختيارآبادي 18

زنگی‌آباد:

ردیف تعداد رای نام نام خانوادگی کد نامزد
1 1637 حسن زنگي آبادي زاده 19
2 1634 جابر زنگي آبادي 17
3 1083 حسين ايزدي يزدان آبادي 15
4 1004 سعيد پورزنگي آبادي 16
5 859 حسين زنگي آبادي 18
6 783 مسعود صالحي زاده 24
7 106 فهيم الدين شجاعي 21

کاظم‌آباد:

ردیف تعداد رای نام نام خانوادگی کد نامزد
1 732 روح اله مختارآبادي 19
2 470 طاهره رفيعي سربيزن 17
3 457 عليرضا ارحين 15
4 400 ماشااله مختارآبادي 24
5 307 محمد مختارآبادي 26
6 304 علي مختارآبادي 21
7 265 مجتبي مختارآبادي 25

8

249 اميرحسين مختارآبادي

18

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=72664
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.